1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador	0.0	86177927
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	95328488
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativas	0.0	98127150
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCasillaIrAlaCarcel	0.0	28306108
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	75948002
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	94928387
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testComprarCasilla	0.0	127797012
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	77496178
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador3Jugadores	0.0	181266724
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	120680186
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaSinCapital	0.0	147111347
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativasPierde	0.0	97787679
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCalle	0.0	82812113
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaVayaALaCarcel	0.0	73805875
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	95029827
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	87222201
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	89350283
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	159536231
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeuda	0.0	118453416
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	130148497
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	103392049
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	140169730
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testEjercicio10	0.0	80728482
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test4	0.0	83190606
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	250693032
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test3	0.0	82879938
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test2	0.0	87741131
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test1	0.0	110673550
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	93544143
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	100127153
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestPartida3_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	87514010
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testEjercicio3	0.0	81287118
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testToStrings	0.0	121487518
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	73875231
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	195603453
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio8	0.0	82611464
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	108376714
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	246855354
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	234432175
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio2	0.0	157583375
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	87909968
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	225753208
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	223670005
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	299764184
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test1	0.0	105296963
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	306750673
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTieneDeuda	0.0	82269835
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testGetTasasConMuchasEstaciones	0.0	138601124
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	56129962
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio10	0.0	74227019
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	125845686
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	81808903
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testComprarCasillaNoComprable	0.0	150836017
