1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador	0.0	16400687
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	25294835
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testToStrings	0.0	20314313
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	84010957
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	73033583
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	65917037
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	41116399
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador3Jugadores	0.0	66004758
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	6084293
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	19292396
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	39111674
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCalle	0.0	8076725
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	35195535
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	57988655
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	27013769
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	39489656
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	10639062
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeuda	0.0	40417148
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test4	0.0	11735570
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test3	0.0	4541360
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	15268141
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test2	0.0	6039594
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	5711899
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test1	0.0	5069639
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	32115534
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	10897195
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	10942173
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	15386593
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	21348523
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	4491912
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	65405799
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	29332778
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	29383623
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	48195232
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	5764979
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	127911788
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	6961779
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	36016588
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	51444807
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	8250770
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	91286183
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	67175576
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	31177146
1292581087154	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTieneDeuda	0.0	15102199
