1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCalle	0.0	30708229
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeudaConBanca	0.0	62188473
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarJusto	0.0	44475891
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	75041311
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	43761845
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	62510926
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeuda	0.0	69485032
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testComprarCasilla	0.0	90604506
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	48485723
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaSinCapital	0.0	122683160
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelSinEstar	0.0	34520603
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelPocoCapital	0.0	57010805
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	55272033
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	85861305
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	35740973
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test4	0.0	56736659
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test3	0.0	105661679
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test2	0.0	31466356
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	33083150
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaVayaALaCarcel	0.0	66870988
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test1	0.0	48624607
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartida	0.0	76643613
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	58141202
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestPartida3_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	138291947
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testAddToParkingNegativo	0.0	52970781
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	28758715
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	9681143
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCasillaIrAlaCarcel	0.0	34984054
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test1	0.0	35877442
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	61823146
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativasPierde	0.0	58810564
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador	0.0	60112454
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testToStrings	0.0	64728848
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	91682671
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	53532659
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	25702958
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPasarPruebaDeSaltoPorLaSalida	0.0	40187989
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	98553218
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	47318491
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativas	0.0	46351433
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	66935901
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTableroNegativo	0.0	92943197
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testEjercicio3	0.0	38102912
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	45041090
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador3Jugadores	0.0	73547096
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	204188027
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	172337927
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaPocosJugadores	0.0	49902645
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCapitalNegativo	0.0	30357999
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	94146358
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	214738404
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	36118679
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCantidadNegativa	0.0	46925389
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	11466712
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	23859118
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	10275326
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testEjercicio10	0.0	62453561
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTablero	0.0	6618139
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	63666685
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	35512720
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDados	0.0	44606926
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	82617450
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	206021903
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio10	0.0	48302456
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	58751086
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	73494260
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio8	0.0	58059985
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	45561605
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	124598255
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	64164555
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testGetTasasConMuchasEstaciones	0.0	105732933
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	44361463
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	89310467
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio2	0.0	91700183
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_test1	0.0	78875725
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTieneDeuda	0.0	80221394
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testComprarCasillaNoComprable	0.0	91528087
