1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDadosConException	0.0	2951492
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTablero	0.0	60914166
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMenorCapital	0.0	5809956
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test7TS_2_7	0.0	2783036
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	3732039
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	5004826
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPopTarjeta	0.0	3967264
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test1TS_2_1	0.0	2840585
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	3224153
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test4TS_2_4	0.0	2761245
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarJusto	0.0	3062400
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetasImporteNegativo	0.0	3065474
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTableroNegativo	0.0	30741617
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDados	0.0	3751315
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTieneDeuda	0.0	8260548
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeuda	0.0	4509232
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test6TS_2_6	0.0	15854809
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testAddToParkingNegativo	0.0	3469156
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLCsinTarjeta	0.0	2922718
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaPocosJugadores	0.0	16738441
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPreciosDeCalles	0.0	3856636
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test3TS_2_3	0.0	11609856
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPasarPruebaDeSaltoPorLaSalida	0.0	2983899
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	5324141
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	4752839
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	6778515
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativas	0.0	9668268
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	3623086
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	4288533
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	14262148
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCantidadNegativa	0.0	2901766
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	5365487
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSetDeudaConBancaNegativa	0.0	3024966
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test5TS_2_5	0.0	3014070
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	9346439
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartida	0.0	16148141
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testAddTarjeta	0.0	9292801
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test2TS_2_2	0.0	19387380
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCojerTarjeta	0.0	2981663
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	3363276
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	4032636
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDeudaImporteNegativo	0.0	22096663
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCalle	0.0	6021715
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	9236649
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCapitalNegativo	0.0	2806781
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test4TS_2_4	0.0	2850921
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test7TS_2_7	0.0	2918528
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	7221867
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	22303394
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeudaConBanca	0.0	3089219
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testGetTasasConMuchasEstaciones	0.0	4643886
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_test1	0.0	3746565
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	24428524
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test1TS_2_1	0.0	2760407
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	15769882
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	4467048
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	13305881
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test3TS_2_3	0.0	4714286
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.DadosTest_testTirarDados	0.0	25721425
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	4343289
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test6TS_2_6	0.0	50920718
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaMuchosJugadores	0.0	2932495
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	3207949
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	3892673
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	10951112
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	5073550
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	26881908
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	12271672
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMismoCapital	0.0	2988089
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	11090516
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test5TS_2_5	0.0	2719061
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	4061410
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	13759011
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelPocoCapital	0.0	27677261
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	13526021
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelSinEstar	0.0	3243988
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	3684267
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test2TS_2_2	0.0	2852877
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	3649905
