1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCantidadNegativa	0.0	3976204
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	6283480
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCapitalNegativo	0.0	8377880
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarJusto	0.0	27128587
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	5318833
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test2TS_2_2	0.0	6143239
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test1TS_2_1	0.0	15841120
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelPocoCapital	0.0	4915709
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMismoCapital	0.0	6921550
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test5TS_2_5	0.0	5442312
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaVayaALaCarcel	0.0	24121781
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test4TS_2_4	0.0	7999900
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test3TS_2_3	0.0	8682389
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testOperacionesQuedaLibre	0.0	17447469
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverTarjeta	0.0	25735393
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMenorCapital	0.0	33600639
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	65006586
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test7TS_2_7	0.0	6382655
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test6TS_2_6	0.0	7395353
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelSinEstar	0.0	4037105
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSetDeudaConBancaNegativa	0.0	3815290
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	61255272
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test1TS_2_1	0.0	4220368
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaPocosJugadores	0.0	5894604
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	8603887
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	42098367
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCasillaIrAlaCarcel	0.0	12382859
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.DadosTest_testTirarDados	0.0	13720458
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDados	0.0	4598908
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCojerTarjeta	0.0	52715359
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartida	0.0	68330751
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test4TS_2_4	0.0	10178947
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	3036140
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test3TS_2_3	0.0	81230995
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDeudaImporteNegativo	0.0	3983467
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPasarPruebaDeSaltoPorLaSalida	0.0	58198179
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTablero	0.0	3866134
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPopTarjeta	0.0	5632560
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDadosConException	0.0	8760331
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLC	0.0	7599849
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	5627531
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	63894154
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaMuchosJugadores	0.0	7726681
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test7TS_2_7	0.0	11805690
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	3628674
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTableroNegativo	0.0	85418119
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test6TS_2_6	0.0	46024844
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	35438024
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	49002876
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	36354341
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test5TS_2_5	0.0	3340648
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testAddTarjeta	0.0	23092880
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLCsinTarjeta	0.0	8186794
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPreciosDeCalles	0.0	16526961
1292838495663	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test2TS_2_2	0.0	2239112
1292838495663	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	5110147
