1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCalle	0.0	283073432
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test2TS_2_2	0.0	50602719
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test4TS_2_4	0.0	48480803
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test6TS_2_6	0.0	45259906
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	81082899
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testComprarCasilla	0.0	111050029
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasCompania	0.0	87767269
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test5TS_2_5	0.0	70143050
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaSinCapital	0.0	155425684
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test7TS_2_7	0.0	64312937
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelPocoCapital	0.0	109554409
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	82846518
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test1TS_2_1	0.0	49002673
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test3TS_2_3	0.0	56765079
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverTarjeta	0.0	60312148
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeudaConBanca	0.0	55096806
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	121277451
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaVayaALaCarcel	0.0	86291655
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	303571866
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMismoCapital	0.0	46248107
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	74362898
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartida	0.0	514896030
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	89136330
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	150710625
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	449228095
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestPartida3_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	153334017
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testAddToParkingNegativo	0.0	35172644
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCasillaIrAlaCarcel	0.0	55494015
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testOperacionesQuedaLibre	0.0	62541392
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMenorCapital	0.0	38095578
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativasPierde	0.0	95987616
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCojerTarjeta	0.0	57680161
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador	0.0	78626822
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPopTarjeta	0.0	68708017
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	71014165
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	125867272
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSetDeudaConBancaNegativa	0.0	29655838
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeuda	0.0	93758369
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDeudaImporteNegativo	0.0	45652964
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPasarPruebaDeSaltoPorLaSalida	0.0	84934140
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarJusto	0.0	34866199
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	80307474
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLC	0.0	30621737
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testGetTasasNegativas	0.0	79561852
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testEjercicio3	0.0	92225712
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	69566292
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador3Jugadores	0.0	90907985
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaMuchosJugadores	0.0	78925099
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	108705263
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaPocosJugadores	0.0	69081694
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCapitalNegativo	0.0	68752897
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	114094609
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	91907708
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPuedeHipotecarCantidadNegativa	0.0	81372555
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetasImporteNegativo	0.0	35811093
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLCsinTarjeta	0.0	32924527
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelSinEstar	0.0	48265851
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	343537809
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testEjercicio10	0.0	189621538
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	94675600
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test3	0.0	462597203
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test2	0.0	232702816
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test1	0.0	182046307
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testAddTarjeta	0.0	44407419
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTablero	0.0	139768667
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	100662917
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	201455962
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPreciosDeCalles	0.0	158968083
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	186776743
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTableroNegativo	0.0	264390199
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test1TS_2_1	0.0	60791195
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	166867797
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	141061262
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	154969398
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test4TS_2_4	0.0	53618005
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	121492207
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test3TS_2_3	0.0	68019249
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio10	0.0	213945227
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	104459095
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio8	0.0	203005511
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	386372738
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test7TS_2_7	0.0	60368761
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	127087401
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test1	0.0	210394741
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	171479573
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	126198630
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test6TS_2_6	0.0	64709205
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	117019625
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	161006816
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	97873937
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	115558501
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio2	0.0	99213591
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	122253496
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test5TS_2_5	0.0	86449533
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test2TS_2_2	0.0	48157346
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_test1	0.0	81688529
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	90512070
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testGetTasasConMuchasEstaciones	0.0	146678538
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	80172615
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTieneDeuda	0.0	83461235
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testComprarCasillaNoComprable	0.0	273614952
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	50144820
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDadosConException	0.0	40855968
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDados	0.0	48716385
