1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador	0.0	29164042
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarPosCasillaNegativo	0.0	8323405
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarDeudaConBanca	0.0	11994262
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarCapitalJusto	0.0	7172979
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNumeroNegativo	0.0	48862356
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testHipotecarCalleHipotecada	0.0	41876830
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCojerTarjeta	0.0	15541919
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testComprarCasilla	0.0	63195183
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionPosCasillaNegativo	0.0	46212857
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test2TS_2_2	0.0	6159163
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	48639423
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPierdeJugador3Jugadores	0.0	25889324
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativo	0.0	6686884
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test1TS_2_1	0.0	2264534
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaSinCapital	0.0	76845242
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPopTarjeta	0.0	95543707
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelPocoCapital	0.0	24506466
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMismoCapital	0.0	4550020
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test5TS_2_5	0.0	58821163
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaVayaALaCarcel	0.0	100379797
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaNoHipotecada	0.0	2753422
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testQuitarCasaNumeroNegativo	0.0	14001500
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarNCasasNegativoPocoCapital	0.0	18418263
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testBarrioNumeroCasasNegativo	0.0	64034395
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test4TS_2_4	0.0	6490489
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test3TS_2_3	0.0	3145371
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testOperacionesQuedaLibre	0.0	27596804
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverTarjeta	0.0	23087850
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMenorCapital	0.0	9013995
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverEdificacionNCasasNegativo	0.0	4743341
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test7TS_2_7	0.0	25105147
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testEdificarConCalleHipotecada	0.0	9974452
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test6TS_2_6	0.0	29035813
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPagarPorSalirDELaCarcelSinEstar	0.0	37227078
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSetDeudaConBancaNegativa	0.0	5893486
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_test1	0.0	34722290
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testLevantarHipoteca	0.0	36942963
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	5363251
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	17375672
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartida	0.0	68012834
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPartida1	0.0	45489580
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	63067513
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio8	0.0	42668272
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestPartida3_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	9790909
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	5624458
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testAddToParkingNegativo	0.0	50276501
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	100390971
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPreciosDeCalles	0.0	2533283
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	6056356
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	28484905
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio2	0.0	5842922
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testComprarCasillaNoComprable	0.0	69288695
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	47948553
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCasillaIrAlaCarcel	0.0	107457233
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	8587683
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test1	0.0	20341133
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDadosConException	0.0	3459378
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	24277387
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testAddTarjeta	0.0	41614786
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testSaltarExceptionCapitalInsuficiente	0.0	3796851
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDeudaImporteNegativo	0.0	21486809
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testPasarPruebaDeSaltoPorLaSalida	0.0	32468931
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	65356909
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLC	0.0	78768391
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	16143672
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTableroNegativo	0.0	21969831
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testEjercicio3	0.0	23682340
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaDeCasillaConPrecioNegativo	0.0	25119953
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio10	0.0	8146846
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	39364221
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	113854973
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.DadosTest_testTirarDados	0.0	35974963
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaMuchosJugadores	0.0	73405419
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testTirarDados	0.0	2918528
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testComenzarPartidaPocosJugadores	0.0	52174788
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test7TS_2_7	0.0	8372572
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test6TS_2_6	0.0	2156978
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test4TS_2_4	0.0	50050495
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	44864082
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test2TS_2_2	0.0	41778773
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test5TS_2_5	0.0	3670299
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	36112970
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test3TS_2_3	0.0	15131811
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetasImporteNegativo	0.0	68393050
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	7821943
1292577563231	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test1TS_2_1	0.0	11223493
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLCsinTarjeta	0.0	45303244
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	5264356
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testTablero	0.0	30720385
1292577563231	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testEjercicio10	0.0	28058314
