1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMismoCapital	0.0	6544091
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test2TS_2_2	0.0	3883224
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test4TS_2_4	0.0	3511488
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test6TS_2_6	0.0	6021844
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetaPagarMenorCapital	0.0	9747611
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testComprarCasilla	0.0	6180347
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test5TS_2_5	0.0	6052838
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testLevantarHipotecaSinCapital	0.0	9382847
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test7TS_2_7	0.0	4719341
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testSuspenderTurnosNegativo	0.0	1482056
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test1TS_2_1	0.0	1890803
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1GetTarjetas_test3TS_2_3	0.0	3711822
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test4	0.0	1366112
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_test1	0.0	4036316
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDevolverTarjeta	0.0	20349877
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test3	0.0	8438857
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test2	0.0	33138769
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_test1	0.0	2954108
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test1	0.0	4169485
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_test0	0.0	4086971
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio9	0.0	15157842
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio8	0.0	37245987
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestPartida3_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	38178725
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio7	0.0	13879709
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio6	0.0	8179999
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio5	0.0	23260515
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio4	0.0	4995966
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio3	0.0	4128336
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio2	0.0	36069771
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testComprarCasillaNoComprable	0.0	6673566
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3	0.0	44784683
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2	0.0	32584320
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test1	0.0	8786675
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test4a	0.0	5400366
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testCojerTarjeta	0.0	10778771
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testPopTarjeta	0.0	4906211
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testAddTarjeta	0.0	10018177
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testToStrings	0.0	3096341
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida1_testPruebaDeDeudaConParking	0.0	6790200
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3b	0.0	11039388
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLC	0.0	199356482
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test3a	0.0	19024695
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTest_testEjercicio3	0.0	3066026
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosYo_testEjercicio10	0.0	21930652
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testCompania	0.0	7821013
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsParaCubrirMutantes_testDevolverEdficacionExceptions	0.0	7658873
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test7TS_2_7	0.0	4543674
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test6TS_2_6	0.0	8655365
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test4TS_2_4	0.0	8974147
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TableroTestPartida2_testDevolverEdificaciones	0.0	4311255
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test2TS_2_2	0.0	8609963
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test5TS_2_5	0.0	14907855
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2c	0.0	3901702
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test3TS_2_3	0.0	9507860
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testTarjetasImporteNegativo	0.0	6534400
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2b	0.0	13165594
1292576308647	geclipseTests.testFiles.TestTablero1_test1TS_2_1	0.0	3541237
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestsMatarCubiertos_testDTSDLCsinTarjeta	0.0	24378292
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.grupos.GrupoATests_test2a	0.0	3865389
1292576308647	edu.uclm.esi.iso5.juegos.monopoly.dominio.tests.TestEjerciciosMuchasTarjetas_testEjercicio10	0.0	2994868
